产品介绍
高低温试验箱概述:
高低温试验箱由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温试验箱箱体由A3钢板经过加强设计而成,表面静电喷塑处理,美观大方,内胆由进口SUS304不锈钢板制作。使用精制硅橡胶密封圈,在高温、低温下不存在老化及硬化现象。采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。高低温试验箱独立的加热与制冷系统使设备更有效的加热升温、降温。采用强风循环系统,可使箱体内温度分布均匀。查看更多非标产品展示请点击
产 品 型 号 | 工作室尺寸 W*D*H (mm) | 外形尺寸 W*D*H (mm) | 电源 / 功率 |
GDW-50 | 400×350×400 | 820×860×1400 | 220V 2.0KW ~ 4.0KW |
GDW-100 | 500×450×500 | 920×960×1500 | 220V 2.5KW ~ 4.5KW |
GDW-150 | 500×500×600 | 920×1050×1670 | 220V ~ 380V 3.0KW ~ 5.0KW |
GDW-250 | 600×520×800 | 1020×1050×1870 | 220V ~ 380V 3.5KW ~ 5.5KW |
GDW-500 | 800×700×900 | 1220×1230×2040 | 220V ~ 380V 4.0KW ~ 8.0KW |
GDW-800 | 800×1000×1000 | 1280×1500×2030 | 220V ~ 380V 4.5KW ~ 8.5KW |
GDW-1000 | 1000×1000×1000 | 1420×1530×2200 | 220V ~ 380V 5.0KW ~ 9.0KW |
GDW-1500 | 1500×1000×1000 | 1980×1530×2200 | 380V 7.0KW ~ 12.0KW |
技术 参数 |
温度范围 | -70℃ ~ 150℃ 分阶段 |
波动度 / 均匀度 | ≤±0.5℃ / ≤2℃ | |
升温速率 | 1.0℃/min ~ 3.0℃/min | |
降温速率 | 0.7℃/min ~ 1.0℃/min | |
箱体 材料 |
外箱材料 | A3钢板静电喷塑 / SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材料 | 进口SUS304不锈钢板 | |
保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉 / 硬质聚胺脂发泡 | |
箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | |
冷热 交换 系统 |
控温仪 | 进口著名品牌仪表 精度范围:温度±0.1℃ |
温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | |
循环系统 | 耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | |
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 | |
制冷方式 | 单元制冷方式 / 双元制冷方式 (风冷) | |
冷却器 | 著名品牌多级膜片式蒸发器 | |
压缩机 | 著名品牌全封闭制冷压缩机 / 著名品牌全封闭制冷压缩机组 | |
定时功能 | 0.1 ~ 99.99 (S M H) | |
安保装置 | 电源超载、漏电、接地、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 | |
标准配置 | 玻璃观察窗:220×180(mm) 照明灯 测试孔 样品架 |
价格及货期说明:
高低温试验箱价格以销售人员出具的带有三清仪器公章的报价单价格为准,其他途径获取的价格均不作为实际价格参考。
三清仪器承诺高低温试验箱均可在十个工作日内发出。大量出货或者特殊情况,销售人员会在订货前预先告知出货时间。
产品保障说明:
通过三清仪器出具购销合同销售出的高低温试验箱均为正品行货,可开具正规增值税专用发票。
为防止产品参数功能升级,网站数据尚未及时更新的情况,故实际产品参数和图片以销售人员核实为准。
产品售后说明:
三清仪器高低温试验箱非人为损坏的均可享受厂家一年整机无忧质保。客服电话:400-990-3717
运输过程中的一切货物损坏均由三清仪器承担,客户对产品货期有特殊需求的,可直接更换新机器直接发出。
数据版权说明:
三清仪器官方网站(www.soodking.com)上的数据,包括但不限于产品图片,产品描述等,未经许可,禁止转载及使用。