鼓风干燥箱是通过风机吹出热风,保证箱内温度平衡,又称恒温干燥箱。主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。恒温鼓风干燥箱应用于化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业在恒温环境条件下做干燥处理和各种恒温适应性试验。


产品型号:

DHG-9053A(250℃) / DHG-9053B(300℃) 恒温鼓风干燥箱 实验室小型台式干燥箱

内胆尺寸:W420*D350*H350 MM | 外部尺寸:W705*D530*H530 MM

控温范围:RT+10℃~250℃ / RT+10℃~300℃ | 电源功率:220V 50HZ,750W / 1050W

定时范围:1~9999min | 温度分辨率:0.1℃

恒温波动度:±0.5℃ | 标配隔板数量:2Pcs


实验室小型台式鼓风干燥箱的加热器采用不锈钢电加热管,升温快,寿命长。鼓风干燥箱采用合理风道和循环系统,使恒温干燥箱工作室内温度均匀性良好;鼓风干燥箱采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,箱内温度均匀度≤±2%℃。

台式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃
产品型号 工作室尺寸(MM) 外形尺寸(MM) 消耗功率(W) 电源电压 温控参数 隔板
DHG-9023A / DHG-9023B W300*D300*H270 W585*D480*H450 500 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波动度:≤±0.5℃

均匀度:≤±2℃

2
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D325*H325 W625*D510*H505 750 / 1050 2
DHG-9053A / DHG-9053B W420*D350*H350 W705*D530*H530 750 / 1050 2
DHG-9070A / DHG-9070B W450*D400*H450 W735*D585*H630 1050 / 1500 2
DHG-9123A / DHG-9123B W550*D350*H550 W835*D530*H730 1500 / 1740 2
DHG-9140A / DHG-9140B W550*D450*H550 W835*D635*H730 1500 / 2000 2
DHG-9203A / DHG-9203B W600*D550*H600 W885*D730*H780 2000 / 2100 2
DHG-9240A / DHG-9240B W600*D500*H750 W885*D685*H930 2100 / 2500 2
立式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D320*H320 W495*D500*H625 750 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波动度:≤±0.5℃

均匀度:≤±2℃

2
DHG-9070A / DHG-9070B W400*D350*H500 W545*D530*H805 1050 / 1500 2
DHG-9140A / DHG-9140B W450*D550*H550 W595*D730*H855 1500 / 2000 2
DHG-9240A / DHG-9240B W500*D600*H750 W645*D780*H1055 2100 / 2500 2
DHG-9420A / DHG-9420B W600*D550*H1300 W745*D730*H1670 4000 / 4500 380V 50HZ 3
DHG-9620A / DHG-9620B W800*D600*H1300 W945*D780*H1670 4500 / 6000 3
DHG-9640A / DHG-9640B W800*D800*H1000 W945*D1000*H1370 4500 / 6000 3
DHG-9920A / DHG-9920B W1000*D600*H1600 W1145*D780*H1970 6000 / 7500 3

鼓风干燥箱