半导体微电子行业Wafer在涂布光阻之前,需要对Wafer表面进行一些列的处理,包括Bake以及HDMS等流程。其中通过Bake将Wafer表面吸收的水份去除,然后进行HDMS工作,使得Wafer表面更容易与光阻结合。
Wafer在使用之前的存储需要使用三清仪器智能氮气柜,防止晶圆的氧化变质。Bake干燥过程需要干燥箱配合防潮箱使用,最大程度的去除晶圆表面的水份,使得光阻更易结合和提高优品率。
产品容积 | 内径尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板数量 | 开门方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 单开门 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 单开门 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下双开门 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右双开门 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右双开门 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下双开门 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三开门 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四开门 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四开门 / 六开门 |
湿度范围: |
A系列:20% - 60% RH 可调节 / B系列:10% - 20% RH 可调节 C系列:1% - 10% RH 全自动 / T系列:1% - 5% RH 全自动 |
显示精度 |
温度:±1℃ 湿度:±3%RH |