随着工业设计的提高和应用的要求,绝大多数的电子类产品都要求在干燥的状态下作业和存放在干燥的环境中。
据统计,全球每年有25%以上的电子工业制造不良品都是与受潮有关。对于电子工业,受潮的危害已经成为产品质量控制的主要因素之一。
潮湿对半导体产业的危害主要表现在水汽能透过IC塑料封装和从引脚等缝隙侵入IC内部,导致IC吸湿。 在SMT过程的加热环节中,进入IC内部的潮气受热膨胀形成水蒸气,体积变大几十甚至上百倍,所产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。
潮湿的危害对电子工业的品管和产品的可靠性提出造成了严重的问题。必需按IPC-M190标准进行干燥处理。
    
| 产品容积 | 内径尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板数量 | 开门方式 | 
| 98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 单开门 | 
| 160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 单开门 | 
| 240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下双开门 | 
| 320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右双开门 | 
| 435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右双开门 | 
| 540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下双开门 | 
| 718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三开门 | 
| 870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四开门 | 
| 1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四开门 / 六开门 | 
| 湿度范围: | A系列:20% - 60% RH 可调节 / B系列:10% - 20% RH 可调节 C系列:1% - 10% RH 全自动 / T系列:1% - 5% RH 全自动 | 显示精度 | 温度:±1℃ 湿度:±3%RH | |
     
 


 
 
