焊丝焊条是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料,焊补前先加温预热,否则易产生龟裂现象。存放焊丝的环境应具备干燥通风,避免潮湿,拒绝水、酸、碱等液体及易挥发有腐蚀性的物质存放在一起。

焊丝焊条在焊补之前要做加温预热处理,预防产生龟裂现象,推荐使用三清仪器恒温鼓风干燥箱,可为焊丝焊条提供高温预热环境。标准配置的鼓风干燥箱一般都是采用不锈钢网板做隔断处理,考虑到焊丝焊条的形态,三清仪器专为焊丝焊条,轴承等细长类的样品提供不锈钢带立边托盘做为分层隔断,防止其掉落。注意的是取出加热过的样品时防止烫伤。

台式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃
产品型号 工作室尺寸(MM) 外形尺寸(MM) 消耗功率(W) 电源电压 温控参数 隔板
DHG-9023A / DHG-9023B W300*D300*H270 W585*D480*H450 500 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波动度:≤±0.5℃

均匀度:≤±2℃

2
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D325*H325 W625*D510*H505 750 / 1050 2
DHG-9053A / DHG-9053B W420*D350*H350 W705*D530*H530 750 / 1050 2
DHG-9070A / DHG-9070B W450*D400*H450 W735*D585*H630 1050 / 1500 2
DHG-9123A / DHG-9123B W550*D350*H550 W835*D530*H730 1500 / 1740 2
DHG-9140A / DHG-9140B W550*D450*H550 W835*D635*H730 1500 / 2000 2
DHG-9203A / DHG-9203B W600*D550*H600 W885*D730*H780 2000 / 2100 2
DHG-9240A / DHG-9240B W600*D500*H750 W885*D685*H930 2100 / 2500 2
立式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D320*H320 W495*D500*H625 750 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波动度:≤±0.5℃

均匀度:≤±2℃

2
DHG-9070A / DHG-9070B W400*D350*H500 W545*D530*H805 1050 / 1500 2
DHG-9140A / DHG-9140B W450*D550*H550 W595*D730*H855 1500 / 2000 2
DHG-9240A / DHG-9240B W500*D600*H750 W645*D780*H1055 2100 / 2500 2
DHG-9420A / DHG-9420B W600*D550*H1300 W745*D730*H1670 4000 / 4500 380V 50HZ 3
DHG-9620A / DHG-9620B W800*D600*H1300 W945*D780*H1670 4500 / 6000 3
DHG-9640A / DHG-9640B W800*D800*H1000 W945*D1000*H1370 4500 / 6000 3
DHG-9920A / DHG-9920B W1000*D600*H1600 W1145*D780*H1970 6000 / 7500 3

鼓风干燥箱